<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fuerza relativa. La fuerza en relación a tu peso</title>
	<atom:link href="http://www.masfuertequeelhierro.com/blog/2009/10/fuerza-relativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masfuertequeelhierro.com/blog/2009/10/fuerza-relativa/</link>
	<description>Entrenamiento de fuerza y fitness para las masas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.masfuertequeelhierro.com/blog/2009/10/fuerza-relativa/#comment-34549</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 01:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masfuertequeelhierro.com/blog/?p=186#comment-34549</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sleerash</title>
		<link>http://www.masfuertequeelhierro.com/blog/2009/10/fuerza-relativa/#comment-930</link>
		<dc:creator>Sleerash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masfuertequeelhierro.com/blog/?p=186#comment-930</guid>
		<description>La altura no se considera, solo la masa corporal. Habría que entrar en detalles sobre cómo afecta la altura a la capacidad de levantar peso, y es bastante complejo. La tabla, en sí, es aplicable a rangos de altura normales.
Si yo mido 1,80 y levanto 100 kg en peso muerto con 80 kg de masa corporal, mi factor de fuerza relativa es igual que otro señor con 1,60, 80 kg de peso y 100 kg de peso muerto. Es evidente que hay una composición corporal distinta entre mi caso y el del señor bajito. Pero en principio, el factor no lo contempla. Es muy probable que el señor bajito tiene menor masa magra, que podríamos considerar como no funcional... o no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La altura no se considera, solo la masa corporal. Habría que entrar en detalles sobre cómo afecta la altura a la capacidad de levantar peso, y es bastante complejo. La tabla, en sí, es aplicable a rangos de altura normales.<br />
Si yo mido 1,80 y levanto 100 kg en peso muerto con 80 kg de masa corporal, mi factor de fuerza relativa es igual que otro señor con 1,60, 80 kg de peso y 100 kg de peso muerto. Es evidente que hay una composición corporal distinta entre mi caso y el del señor bajito. Pero en principio, el factor no lo contempla. Es muy probable que el señor bajito tiene menor masa magra, que podríamos considerar como no funcional&#8230; o no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PaoloSebastian</title>
		<link>http://www.masfuertequeelhierro.com/blog/2009/10/fuerza-relativa/#comment-929</link>
		<dc:creator>PaoloSebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 01:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masfuertequeelhierro.com/blog/?p=186#comment-929</guid>
		<description>Ok. Gracias por la confirmacion.
Con respecto al comentario de Elguaro, veo logica la conclusion respecto a que faltaria considerar el factor altura, por consiguiente en la tabla de fuerza de relativa que nos muestran podemos tomar a individuos de alguna talla en referencia, es decir, se podria aplicar por decir para individuos de 1.70 en promedio ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Gracias por la confirmacion.<br />
Con respecto al comentario de Elguaro, veo logica la conclusion respecto a que faltaria considerar el factor altura, por consiguiente en la tabla de fuerza de relativa que nos muestran podemos tomar a individuos de alguna talla en referencia, es decir, se podria aplicar por decir para individuos de 1.70 en promedio ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maokoto</title>
		<link>http://www.masfuertequeelhierro.com/blog/2009/10/fuerza-relativa/#comment-928</link>
		<dc:creator>Maokoto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masfuertequeelhierro.com/blog/?p=186#comment-928</guid>
		<description>Buenas PaoloSebastian. No soy Sleerash pero te lo confirmo: las tablas son para una sóla repetición.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas PaoloSebastian. No soy Sleerash pero te lo confirmo: las tablas son para una sóla repetición.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PaoloSebastian</title>
		<link>http://www.masfuertequeelhierro.com/blog/2009/10/fuerza-relativa/#comment-927</link>
		<dc:creator>PaoloSebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masfuertequeelhierro.com/blog/?p=186#comment-927</guid>
		<description>Sleerash confirmame entonces segun la tabla esta se mediria en base a 1 sola repeticion ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sleerash confirmame entonces segun la tabla esta se mediria en base a 1 sola repeticion ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

